首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
梅河口市2014年第三批次农机购置补贴资金兑付人员名单公示
2014-12-2

梅河口市2014年第三批次申请农机购置补贴资金兑付人员共计345户,经二次核实后现公示如下,请社会各界监督,监督举报电话:0435-42224154225411

梅河口市农机购置补贴领导小组办公室

O一四年十二月二日

1 2205810014000035 马增发 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
2 2205810014000037 李洪君 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
3 2205810014000038 孙文臣 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
4 2205810014000039 吴青和 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
5 2205810014000040 吴青和 秧盘播种成套设备 2BYP-14/17 1 3700 0 1000
6 2205810014000041 高树勇 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
7 2205810014000085 兴洋农机专业合作社 轮式拖拉机 M554-B 1 19700 0 48600
8 2205810014000224 高清江 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 2900
9 2205810014000255 尹国发 粮食烘干机 MCGD-200 1 120000 0 286000
10 2205810014000351 刘建民 轮式拖拉机 484 1 16000 0 43100
11 2205810014000365 卓艺粮食种植专业合作社 轮式拖拉机 484 2 32000 0 83300
12 2205810014000366 卓艺粮食种植专业合作社 轮式拖拉机 484 1 16000 0 39900
13 2205810014000596 朱启方 轮式拖拉机 484 1 16000 0 43500
14 2205810014000691 刁云录 旋耕机 1GQN-150 1 1300 0 2900
15 2205810014000712 贾洪军 轮式拖拉机 484 1 16000 0 42900
16 2205810014000747 刘学忠 粮食清选机 6SXM-320A 1 20000 0 88000
17 2205810014000752 宋喜军 轮式拖拉机 484 1 16000 0 41500
18 2205810014000953 李春林 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
19 2205810014000958 王金宝 轮式拖拉机 RK404-B 1 14600 0 25900
20 2205810014000966 王金宝 轮式拖拉机 RK454-B 1 16000 0 36000
21 2205810014000980 庆誉粮食种植专业合作社 轮式拖拉机 KUBOTA-M704KQ 1 26000 0 89500
22 2205810014001019 吴思昌 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 4000
23 2205810014001022 杨春利 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 4000
24 2205810014001049 肖国胜 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 4000
25 2205810014001143 宋洪才 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 35800
26 2205810014001144 刘长武 旋耕机 1GQN-160 1 1300 0 3100
27 2205810014001145 曾庆林 轮式拖拉机 东方红-404 1 14600 0 30200
28 2205810014001147 侯振平 粮食清选机 6SXM-320A 1 20000 0 87500
29 2205810014001148 段博 轮式拖拉机 404 2 29200 0 60800
30 2205810014001149 梁志平 旋耕机 1GQN-160 1 1300 0 2600
31 2205810014001150 梁志平 旋耕机 1GKN-230 1 1900 0 3600
32 2205810014001151 清新粮食种植专业合作社 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 24000 10000 77000
33 2205810014001152 胜华粮食种植专业合作社 半喂入收割机 4LB-150A 1 50000 0 30500
34 2205810014001153 胜华粮食种植专业合作社 半喂入收割机 4LB-150A 1 50000 0 30500
35 2205810014001154 关洪江 旋耕机 1GKN-180 2 2600 0 5000
36 2205810014001155 关洪江 轮式拖拉机 ME404 1 14600 0 29400
37 2205810014001156 赵永军 整地机 1BPQ-260 1 2500 0 6000
38 2205810014001157 赵宝江 整地机 1BPQ-260 1 2500 0 6000
39 2205810014001158 徐祥成 整地机 1BPQ-260 1 2500 0 6000
40 2205810014001160 于文海 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5(R40) 1 19000 0 125000
41 2205810014001161 张桂忠 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
42 2205810014001162 张桂清 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
43 2205810014001163 张永 自走式玉米收获机 4YZ-3A 1 44800 10000 82200
44 2205810014001164 吴道江 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
45 2205810014001165 刘长富 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 2500
46 2205810014001166 丁吉和 轮式拖拉机 454 1 16000 0 28000
47 2205810014001167 赵海军 轮式拖拉机 RK454-B 1 16000 0 36000
48 2205810014001168 朱维祥 轮式拖拉机 404 1 14600 0 38800
49 2205810014001170 苏俊平 轮式拖拉机 484 1 16000 0 43100
50 2205810014001172 葛胜一 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.3 1 19000 0 63000
51 2205810014001173 葛胜一 自走履带式谷物收割机 4LZ-4.0 1 30000 0 60000
52 2205810014001174 孙杰山 旋耕机 1GQN-150 2 2600 0 5400
53 2205810014001175 温厚生 轮式拖拉机 404 1 14600 0 29400
54 2205810014001176 刘春亮 轮式拖拉机 404 1 14600 0 30400
55 2205810014001177 刘春亮 轮式拖拉机 804 1 29800 0 62200
56 2205810014001178 臧玉海 轮式拖拉机 宁野404-2 1 14600 0 32400
57 2205810014001180 郭福全 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
58 2205810014001181 刘长金 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
59 2205810014001182 马靖凯 自走式玉米收获机 4YZP-2A 1 24000 0 78000
60 2205810014001183 许国华 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
61 2205810014001184 冯刚 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.3 1 19000 0 60000
62 2205810014001185 窦福修 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
63 2205810014001186 宫长江 自走式玉米收获机 4YZ-3B 1 44800 10000 108800
64 2205810014001187 唐凤贵 轮式拖拉机 M554-B 1 19700 0 48600
65 2205810014001188 唐凤贵 旋耕机 1GQN-200 1 1900 0 4000
66 2205810014001189 王庆福 轮式拖拉机 454 1 16000 0 28000
67 2205810014001190 曲文山 半喂入收割机 4LBZJ-140D(AG600) 1 50000 0 183000
68 2205810014001191 张长福 轮式拖拉机 454 1 16000 0 28000
69 2205810014001193 张长福 旋耕机 1GQN-160 1 1300 0 2900
70 2205810014001194 姜华 轮式拖拉机 454 1 16000 0 28000
71 2205810014001195 何广华 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40900
72 2205810014001197 崔丽斌 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40900
73 2205810014001198 刘玉宏 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40900
74 2205810014001200 王宝志 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
75 2205810014001201 刘平继 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 3200
76 2205810014001202 姜海军 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
77 2205810014001203 吴会帮 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
78 2205810014001204 吉昌农机化生产专业合作社 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
79 2205810014001207 禾源农机化生产专业合作社 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
80 2205810014001208 王立波 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
81 2205810014001209 郎书和 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
82 2205810014001211 关丛明 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
83 2205810014001212 王玉才 轮式拖拉机 454 1 16000 0 28000
84 2205810014001213 丁荣凡 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40900
85 2205810014001214 罗允斌 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
86 2205810014001215 于广洲 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
87 2205810014001216 富林农机化种植专业合作社 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
88 2205810014001217 姜国发 半喂入收割机 4LB-150A 1 50000 0 55000
89 2205810014001218 岳志成 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
90 2205810014001219 任广鑫 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5A 1 19000 0 123000
91 2205810014001220 张学刚 半喂入收割机 4LBZ-145(莱恩65A) 1 50000 0 116000
92 2205810014001222 孙永贵 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
93 2205810014001223 闫凤勇 轮式拖拉机 404 1 14600 0 29400
94 2205810014001225 孙守金 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
95 2205810014001226 左洪库 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.3 1 19000 0 60000
96 2205810014001227 苏方亮 旋耕机 1GSZ-180 1 1300 0 3700
97 2205810014001228 温春东 压捆机 JXJ-18 1 18000 0 22000
98 2205810014001229 王殿武 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
99 2205810014001230 姜凤山 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
100 2205810014001231 李财 轮式拖拉机 宁野404-2 1 14600 0 31900
101 2205810014001233 张显成 轮式拖拉机 M404-BA 1 14600 0 37400
102 2205810014001234 赵鹏飞 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
103 2205810014001235 朴明燮 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.3 1 19000 0 60000
104 2205810014001236 杜尚远 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 100000
105 2205810014001237 牛长仁 轮式拖拉机 宁野484-2 1 16000 0 37000
106 2205810014001238 张万民 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
107 2205810014001239 姜博文 轮式拖拉机 MF454 1 16000 0 38800
108 2205810014001240 任传玖 轮式拖拉机 MF454 1 16000 0 38800
109 2205810014001241 穆申 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
110 2205810014001242 范昌 轮式拖拉机 DF404B 1 14600 0 30400
111 2205810014001244 刘志刚 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.7B(HC758G) 1 19000 0 119000
112 2205810014001245 马增库 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5A 1 19000 0 123000
113 2205810014001246 江海峰 轮式拖拉机 ME404 1 14600 0 28200
114 2205810014001247 王国才 轮式拖拉机 484 1 16000 0 42900
115 2205810014001248 郭新福 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
116 2205810014001249 贺启发 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
117 2205810014001250 孙国强 轮式拖拉机 M554-B 1 19700 0 48600
118 2205810014001251 孙国强 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
119 2205810014001252 张君 自走履带式谷物收割机 4LZ-4.0G 1 22300 0 68000
120 2205810014001254 张富金 旋耕机 1GQN-200 1 1900 0 3800
121 2205810014001255 吴玉林 轮式拖拉机 SH554 1 19700 0 42300
122 2205810014001256 江贵良 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40900
123 2205810014001257 江贵良 轮式拖拉机 484 1 16000 0 43400
124 2205810014001258 刘文海 轮式拖拉机 ME404 1 14600 0 28200
125 2205810014001259 刘文海 旋耕机 1GQN-160 1 1300 0 2600
126 2205810014001262 黄景明 整地机 1GQ-3 1 3000 0 10000
127 2205810014001263 通联农机化生产专业合作社 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
128 2205810014001265 万鹏农机化生产专业合作社 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 24000 10000 74000
129 2205810014001266 通联农机化生产专业合作社 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 94000
130 2205810014001267 唐海林 旋耕机 1GKN-180 1 1300 0 4000
131 2205810014001269 邹振福 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5A 1 19000 0 121500
132 2205810014001270 金昌杰 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 2 38000 0 294000
133 2205810014001271 于君 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
134 2205810014001272 王洪喜 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
135 2205810014001274 孙建东 轮式拖拉机 404 1 14600 0 29400
136 2205810014001275 张福辉 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
137 2205810014001276 赵云龙 半喂入收割机 4LBZ-145(莱恩65A) 1 50000 0 118000
138 2205810014001277 京吉农机化生产专业合作社 半喂入收割机 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 50000 0 300000
139 2205810014001278 京吉农机化生产专业合作社 整地机 1BPQ-260 1 2500 0 6000
140 2205810014001279 京吉农机化生产专业合作社 整地机 1BPSQ-300 1 2500 0 8200
141 2205810014001280 春富农机化生产专业合作社 半喂入收割机 4LBZ-172(PRO788) 1 50000 0 228000
142 2205810014001281 张光军 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
143 2205810014001282 刘文柱 轮式拖拉机 MF454 1 16000 0 38800
144 2205810014001283 张令臣 秧盘播种成套设备 2BYP-14/17 1 3700 0 1000
145 2205810014001284 张令臣 水稻插秧机 2ZF-4(F4) 1 4800 0 11200
146 2205810014001287 陈永库 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.8A 1 19000 0 147000
147 2205810014001288 聚发粮食种植专业合作社 自走式玉米收获机 4YZP-2D 1 24000 0 53000
148 2205810014001289 张亚斌 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
149 2205810014001290 衣永军 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
150 2205810014001291 白文录 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 24000 10000 82700
151 2205810014001293 陈永军 轮式拖拉机 404 1 14600 0 30400
152 2205810014001294 马金成 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5A 1 19000 0 122000
153 2205810014001295 刘文龙 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
154 2205810014001296 周安春 旋耕机 1GKN-200 1 1900 0 3100
155 2205810014001297 王坤 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
156 2205810014001298 董德才 整地机 1BPQ-260 1 2500 0 6800
157 2205810014001299 马文军 旋耕机 1GKN-200 1 1900 0 3100
158 2205810014001300 范志明 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
159 2205810014001301 王相宏 轮式拖拉机 484 1 16000 0 36000
160 2205810014001302 赵宝江 半喂入收割机 4LBZ-145B(DSC62) 1 50000 0 140000
161 2205810014001303 孙伟强 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
162 2205810014001304 孙成庆 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 100000
163 2205810014001306 周海川 粮食烘干机 5HPX-15 1 36000 0 69000
164 2205810014001307 周海川 粮食烘干机 5HPX-15 1 36000 0 69000
165 2205810014001308 牟贵财 粮食烘干机 5HPX-15 1 36000 0 69000
166 2205810014001310 甄永江 压捆机 JXJ-18 1 18000 0 22000
167 2205810014001311 甄永江 压捆机 JXJ-18 1 18000 0 22000
168 2205810014001312 段博 旋耕机 1GSZ-160 1 1300 0 3000
169 2205810014001313 芦兴华 轮式拖拉机 484 1 16000 0 36000
170 2205810014001314 黄恒伟 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
171 2205810014001315 施丽国 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
172 2205810014001316 江桂林 轮式拖拉机 404 1 14600 0 29400
173 2205810014001317 刘显涛 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
174 2205810014001318 徐洪亮 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
175 2205810014001319 施小红 轮式拖拉机 DF404B 1 14600 0 30400
176 2205810014001320 张祥 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
177 2205810014001321 李志国 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
178 2205810014001322 王贤忠 半喂入收割机 4LBZ-145B(DSC62) 1 50000 0 140000
179 2205810014001324 吴艳玲 轮式拖拉机 DF404B 1 14600 0 31000
180 2205810014001325 马永富 轮式拖拉机 ME404 1 14600 0 30400
181 2205810014001326 高清祯 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 92000
182 2205810014001327 徐广华 轮式拖拉机 SH404 1 14600 0 37400
183 2205810014001328 吉昌农机化生产专业合作社 半喂入收割机 4LBZJ-140D(AG600) 1 50000 0 201000
184 2205810014001329 孙国强 旋耕机 1GKN-200 1 1900 0 3100
185 2205810014001331 金学良 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 92000
186 2205810014001333 马春林 粮食烘干机 5HXG-15.0 2 72000 0 138000
187 2205810014001334 斌兴粮食种植专业合作社 粮食烘干机 SHN200 1 120000 0 310000
188 2205810014001336 何涛 粮食烘干机 5HCY-15H 3 108000 0 160000
189 2205810014001337 汉巨财 粮食烘干机 5HXG-15.0 2 72000 0 138000
190 2205810014001340 曹有礼 粮食清选机 6SXM-420B4 1 30000 0 150000
191 2205810014001341 姜忠文 轮式拖拉机 484 1 16000 0 43900
192 2205810014001342 李强 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 96000
193 2205810014001343 李钟哲 粮食清选机 6SXM-400B 2 60000 0 280000
194 2205810014001344 王连义 粮食烘干机 5HDX-30 1 90000 0 160000
195 2205810014001345 马增库 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40600
196 2205810014001346 刘枝春 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 44800 10000 75200
197 2205810014001347 乐农农机化生产专业合作社 半喂入收割机 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 50000 0 300000
198 2205810014001348 方海仁 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 24000 0 70000
199 2205810014001349 张桂宝 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40400
200 2205810014001350 陈义勇 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
201 2205810014001351 柴志成 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
202 2205810014001352 周国江 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
203 2205810014001353 单亦武 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
204 2205810014001354 丁延明 颗粒饲料压制机 9KLH-304 1 31000 0 49000
205 2205810014001355 孙成喜 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
206 2205810014001356 陈文志 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 24000 0 71000
207 2205810014001357 于文财 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
208 2205810014001358 王学生 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 88000
209 2205810014001359 寇阳 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
210 2205810014001360 何金龙 轮式拖拉机 ME404 1 14600 0 30400
211 2205810014001361 聂法宏 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
212 2205810014001362 张金友 轮式拖拉机 404 1 14600 0 27400
213 2205810014001363 赵贵江 旋耕机 1GKN-200 1 1900 0 3100
214 2205810014001364 曲道民 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
215 2205810014001365 谭洪玉 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
216 2205810014001367 东佳农机化生产专业合作社 粮食烘干机 5HXG-15.0 3 108000 0 192000
217 2205810014001368 梁志平 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
218 2205810014001369 龙京农机化生产专业合作社 粮食烘干机 MCGD-100 1 120000 0 170000
219 2205810014001371 隋生明 轮式拖拉机 SH554 1 19700 0 42300
220 2205810014001372 隋生明 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
221 2205810014001376 伟丰粮食种植专业合作社 粮食清选机 6SXM-420B4 1 30000 0 148500
222 2205810014001377 刘刚 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
223 2205810014001378 康立军 自走式玉米收获机 4YZ-3A 1 44800 10000 48200
224 2205810014001379 李朋 自走式玉米收获机 4YZ-3A 1 44800 10000 48200
225 2205810014001380 于洪磊 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 44800 10000 106200
226 2205810014001381 郑玺君 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
227 2205810014001382 刘海丰 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
228 2205810014001383 张波 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
229 2205810014001384 高喜成 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
230 2205810014001385 李方新 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
231 2205810014001386 关海军 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
232 2205810014001387 蔡强 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 102000
233 2205810014001388 徐辉 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
234 2205810014001389 孙立国 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
235 2205810014001390 张立家 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
236 2205810014001391 刘宝华 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
237 2205810014001392 杨明福 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
238 2205810014001393 沈维生 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
239 2205810014001394 潘国才 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
240 2205810014001395 王学生 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
241 2205810014001396 汪忠祥 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
242 2205810014001397 杨广洪 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
243 2205810014001398 姜贵林 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
244 2205810014001400 苏志国 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
245 2205810014001401 丁玉军 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 74400 10000 130600
246 2205810014001402 王文才 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
247 2205810014001403 井振龙 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
248 2205810014001404 陈南 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
249 2205810014001405 谢文革 自走履带式谷物收割机 4LZ-2.5B 1 19000 0 75000
250 2205810014001406 王启超 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 95000
251 2205810014001407 付君 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 24000 0 70000
252 2205810014001408 孙承家 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
253 2205810014001409 宋玉成 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 24000 10000 76000
254 2205810014001410 王生 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
255 2205810014001411 王东江 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
256 2205810014001412 郭辉 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
257 2205810014001413 罗洪孝 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
258 2205810014001414 赵玉春 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
259 2205810014001415 杨成鹏 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
260 2205810014001416 王贵民 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 44800 10000 95200
261 2205810014001417 唐雄怀 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
262 2205810014001418 刘艳波 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
263 2205810014001419 王立友 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
264 2205810014001420 王德林 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
265 2205810014001421 王志宪 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
266 2205810014001422 徐秀山 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
267 2205810014001423 汉巨财 粮食烘干机 5HXG-15.0 1 36000 0 52000
268 2205810014001424 周喜林 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
269 2205810014001425 宋绪芳 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
270 2205810014001426 瑞农粮食种植专业合作社 粮食烘干机 5HXG-15.0 1 36000 0 79000
271 2205810014001427 王占军 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
272 2205810014001428 窦万明 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
273 2205810014001429 史长清 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
274 2205810014001430 范延辉 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
275 2205810014001431 何学伟 自走式玉米收获机 4YZ-4M 1 74400 10000 125600
276 2205810014001432 宋建友 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
277 2205810014001433 宋红岩 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
278 2205810014001434 刘永发 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
279 2205810014001435 梁斌 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
280 2205810014001436 杨家彬 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
281 2205810014001437 张子平 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
282 2205810014001438 郝惠元 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
283 2205810014001439 王运忠 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
284 2205810014001440 史长青 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
285 2205810014001441 尹俊利 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
286 2205810014001442 杨成波 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 44800 10000 106200
287 2205810014001443 张云才 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
288 2205810014001444 沈永利 自走式玉米收获机 4YZ-4C 1 74400 10000 145600
289 2205810014001445 白印 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
290 2205810014001446 赵惠民 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 44800 10000 100000
291 2205810014001447 孙秀才 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
292 2205810014001448 刘永才 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
293 2205810014001449 杨晓玲 自走履带式谷物收割机 4LZ-3.5QA 1 19000 0 45000
294 2205810014001450 郑庆良 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 93000
295 2205810014001451 李崇国 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
296 2205810014001454 付春发 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
297 2205810014001455 王玉富 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
298 2205810014001456 吕荣生 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
299 2205810014001457 张利华 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
300 2205810014001458 毕向君 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
301 2205810014001459 张金友 旋耕机 1GQN-160 1 1300 0 2600
302 2205810014001461 左洪付 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
303 2205810014001462 于永彬 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
304 2205810014001463 李立海 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
305 2205810014001464 张海波 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
306 2205810014001465 李春林 秧盘播种成套设备 2BYP-14/17 1 3700 0 1000
307 2205810014001466 郭运龙 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 24000 0 56000
308 2205810014001467 毛彦良 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 94000
309 2205810014001468 罗洪波 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 44800 10000 85200
310 2205810014001470 陶永超 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
311 2205810014001471 姜朋 轮式拖拉机 RK404 1 14600 0 35400
312 2205810014001472 汪锐峰 轮式拖拉机 宁野484-2 1 16000 0 36000
313 2205810014001473 兰玉财 轮式拖拉机 M404-BA 1 14600 0 39400
314 2205810014001474 赵庆发 轮式拖拉机 MG804 1 29800 0 60200
315 2205810014001476 党君 轮式拖拉机 404 1 14600 0 30400
316 2205810014001477 党君 轮式拖拉机 404 1 14600 0 30400
317 2205810014001478 李永举 轮式拖拉机 宁野404-2 1 14600 0 21400
318 2205810014001479 杨忠华 轮式拖拉机 484 1 16000 0 42900
319 2205810014001480 杨忠贤 轮式拖拉机 484 1 16000 0 42900
320 2205810014001481 李宝福 轮式拖拉机 484 1 16000 0 40400
321 2205810014001482 孙富贵 轮式拖拉机 SH454 1 16000 0 36000
322 2205810014001483 荆大伟 轮式拖拉机 DF484C 1 16000 0 36000
323 2205810014001485 张永昌 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
324 2205810014001486 尹俊利 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
325 2205810014001487 董庆先 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
326 2205810014001488 刘振有 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
327 2205810014001489 于忠良 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
328 2205810014001490 刘鹏 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
329 2205810014001491 何金刚 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
330 2205810014001492 程显富 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
331 2205810014001493 焦晓水 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 44800 10000 106200
332 2205810014001494 韩东魁 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
333 2205810014001495 马春山 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 24000 0 34000
